Statistica giocatore
Primo tempo
20' | Darwin Núñez | |||
André Ayew | 21' | |||
26' | Giorgian de Arrascaeta | |||
32' | Giorgian de Arrascaeta (Assist: Luis Suárez) |
Secondo tempo
60' | Luis Suárez | |||
Kamaldeen Sulemana | 86' | |||
87' | Sebastián Coates | |||
Alidu Seidu | 90+9' | |||
90+10' | José María Giménez | |||
90+10' | Edinson Cavani |
Statistiche partita
50
Possesso palla
50
9
Tiri totali
12
4
Tiri in porta
6
3
Tiri fuori
5
2
Parate
1
5
Calci d'angolo
2
2
Fuorigioco
2
18
Falli
11
Ghana
Uruguay