Statistica giocatore
1' | Alassane Plea (Assist: Jonas Hofmann) | |||
7' | Marcus Thuram (Assist: Ramy Bensebaini) | |||
9' | Nico Elvedi | |||
Filip Kostic | 24' | |||
Evan Ndicka | 36' | |||
André Silva | 59' | |||
Stefan Ilsanker | 70' | |||
73' | Ramy Bensebaini | |||
André Silva (Assist: Sebastian Rode) |
81' | |||
Dominik Kohr | 89' |
Statistiche partita
52
Possesso palla
48
12
Tiri totali
15
4
Tiri in porta
8
6
Tiri fuori
7
5
Calci d'angolo
1
1
Fuorigioco
3
19
Falli
10
Frankfurt
M'gladbach