Statistica giocatore
Primo tempo
1' | Davide Calabria | |||
Marten de Roon | 40' | |||
42' | Brahim Díaz | |||
42' | Sandro Tonali |
Secondo tempo
52' | Fikayo Tomori | |||
78' | Rafael Leão (Assist: Theo Hernández) | |||
85' | Junior Messias | |||
Duván Zapata | 86' | |||
88' | Rafael Leão | |||
Mario Pasalic (Assist: Duván Zapata) |
90+4' |
Statistiche partita
56
Possesso palla
44
17
Tiri totali
13
6
Tiri in porta
7
3
Tiri fuori
2
8
Parate
4
9
Calci d'angolo
5
2
Fuorigioco
13
Falli
15
Atalanta
Milan