Statistica giocatore
Primo tempo
Nicolás Domínguez | 30' | |||
42' | Mohamed Fares |
Secondo tempo
Aaron Hickey | 49' | |||
55' | Mattia Destro (Assist: Domenico Criscito) | |||
56' | Mattia Destro | |||
Kevin Bonifazi | 58' | |||
60' | Valon Behrami | |||
Gary Medel | 71' | |||
84' | Zinho Vanheusden | |||
Marko Arnautovic | 85' | |||
89' | Domenico Criscito |
Statistiche partita
60
Possesso palla
40
17
Tiri totali
11
6
Tiri in porta
6
5
Tiri fuori
4
6
Parate
1
7
Calci d'angolo
2
0
Fuorigioco
2
14
Falli
15
Bologna
Genoa