Statistica giocatore
Primo tempo
16' | Rafael Leão (Assist: Zlatan Ibrahimovic) | |||
Adama Soumaoro | 26' | |||
Marko Arnautovic | 34' | |||
35' | Davide Calabria | |||
45+1' | Sandro Tonali |
Secondo tempo
Zlatan Ibrahimovic | 49' | |||
Musa Barrow (Assist: Roberto Soriano) |
52' | |||
Roberto Soriano | 58' | |||
61' | Davide Calabria | |||
67' | Alexis Saelemaekers | |||
84' | Ismaël Bennacer | |||
90' | Zlatan Ibrahimovic (Assist: Ismaël Bennacer) |
Statistiche partita
37
Possesso palla
63
9
Tiri totali
15
4
Tiri in porta
7
3
Tiri fuori
3
2
Parate
5
4
Calci d'angolo
1
Fuorigioco
2
7
Falli
15
Bologna
Milan