Statistica giocatore
Primo tempo
Ardian Ismajli | 7' | |||
13' | Thomas Henry (Assist: Mattia Aramu) | |||
15' | Mattia Aramu | |||
34' | Luca Lezzerini | |||
Nicolas Haas | 44' | |||
45+3' | Dennis Johnsen |
Secondo tempo
68' | David Okereke (Assist: Thomas Henry) | |||
86' | Daan Heymans | |||
88' | Niki Mäenpää | |||
Nedim Bajrami | 89' |
Statistiche partita
68
Possesso palla
32
22
Tiri totali
10
6
Tiri in porta
3
8
Tiri fuori
6
8
Parate
1
8
Calci d'angolo
2
3
Fuorigioco
1
12
Falli
21
Empoli
Venezia