Statistica giocatore
Primo tempo
10' | ![]() |
Zlatan Ibrahimovic | ||
32' | ![]() |
Matteo Gabbia | ||
45+2' | ![]() |
Junior Messias |
Secondo tempo
61' | ![]() |
Junior Messias (Assist: Brahim Díaz) | ||
Andrea Masiello | ![]() |
67' | ||
Nicolò Rovella | ![]() |
73' |
Statistiche partita
42
Possesso palla
58
10
Tiri totali
18
3
Tiri in porta
5
4
Tiri fuori
7
3
Parate
6
2
Calci d'angolo
6
1
Fuorigioco
3
11
Falli
16

Genoa
Milan
