Statistica giocatore
Primo tempo
19' | Emmanuel Gyasi | |||
Pierre Kalulu | 22' | |||
32' | Jakub Kiwior | |||
Theo Hernández | 45' | |||
Rafael Leão | 45+2' | |||
45' | Ivan Provedel |
Secondo tempo
Matteo Gabbia | 62' | |||
64' | Kevin Agudelo (Assist: Daniele Verde) | |||
65' | Giulio Maggiore | |||
90+3' | Simone Bastoni | |||
90+6' | Emmanuel Gyasi (Assist: Viktor Kovalenko) |
Statistiche partita
61
Possesso palla
39
25
Tiri totali
10
8
Tiri in porta
6
11
Tiri fuori
3
6
Parate
1
10
Calci d'angolo
1
1
Fuorigioco
4
11
Falli
17
Milan
Spezia