Statistiche giocatori
Primo tempo
Thomas Henry (Assist: Niki Mäenpää) |
4' | |||
16' | Lukasz Skorupski | |||
Sofian Kiyine | 19' | |||
Sofian Kiyine | 19' | |||
Sofian Kiyine | 29' | |||
38' | Aaron Hickey | |||
45+2' | Riccardo Orsolini (Assist: Musa Barrow) |
Secondo tempo
55' | Marko Arnautovic (Assist: Lorenzo De Silvestri) | |||
68' | Jerdy Schouten | |||
Ales Mateju | 77' | |||
77' | Gary Medel | |||
Mattia Aramu | 78' | |||
80' | Nicolás Domínguez | |||
Dennis Johnsen | 90+3' |
Statistiche partita
40
Possesso palla
60
18
Tiri totali
23
9
Tiri in porta
10
5
Tiri fuori
7
4
Parate
6
4
Calci d'angolo
8
2
Fuorigioco
10
Falli
13
Venezia
Bologna