AC Monza

Nome abbreviato:
MON
Nome di grandezza media:
Monza
Città:
Monza

Modulo attuale

ELELE
PPVPP

Risultati

Data Team Località Risultati
26-11-2023 12:30Cagliari CagliariE
11-11-2023 20:45Torino TorinoL
05-11-2023 12:30Verona VeronaE
29-10-2023 15:00Udinese UdineseL
22-10-2023 12:30Roma RomaE

Gare

Data Team Località Risultati
01-12-2023 20:45Juventus JuventusL
10-12-2023 15:00Genoa GenoaL
17-12-2023 12:30Milan MilanE
22-12-2023 20:45Fiorentina FiorentinaL
29-12-2023 18:30Napoli NapoliE

30-08-2022 20:45
Roma
Monza
10-11-2022 20:45
Lazio
Monza

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Rigori Goal Assist Ammonizioni Cartellini rossi Cartellini totali Autogol Rigori sbagliati Goal totali
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9333161 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4116430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27109411710 0 10 2 1 0 0 0 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311916641217 1 3 6 2 0 0 0 0 4
217311 0 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30292474110 0 1 0 13 0 0 0 0 1
3535308604 0 6 5 4 0 0 0 0 6
223539192 0 1 0 0 0 0 0 1 1
9659832 0 0 0 2 0 1 0 0 0
29211923815 0 5 1 3 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13550084 0 0 0 1 0 0 0 0 0
306430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111083315 0 0 3 1 0 0 0 0 0
37322469527 1 4 2 7 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8442442 0 1 0 3 1 1 0 0 1
301430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25111120148 0 0 2 5 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111081417 0 3 1 1 0 0 0 0 3
31272360410 0 3 1 8 0 1 0 0 3
2213601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8328752 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28181610108 0 0 0 7 1 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3534294019 4 2 4 7 0 0 0 0 6
164445124 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3737333000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25211748411 0 1 2 5 1 0 0 0 1
3028248823 0 1 0 8 0 0 0 0 1
203920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36312757510 0 5 6 6 0 0 0 0 5
6112351 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1313112203 0 1 1 2 0 0 0 0 1
5122641 0 0 0 1 0 0 0 0 0
311413921710 0 1 2 11 0 0 0 0 1
505550 0 1 1 2 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28211628717 0 3 1 8 0 0 0 0 3
9230071 0 0 0 2 0 0 0 0 0
606660 0 0 1 1 0 0 0 0 0
405640 0 0 0 1 0 0 0 0 0
X
Share to...