Australia

Nome abbreviato:
AUS
Nome di grandezza media:
Australia

Posizione

Classifica Giocate Vittorie Pareggio Perse GD Punti
2 3 2 0 1 -1 6

Modulo attuale

EELE
PVVP?

Risultati

Data Team Località Risultati
03-12-2022 20:00E
30-11-2022 16:00Danimarca DanimarcaL
26-11-2022 11:00Tunisia TunisiaE
22-11-2022 20:00Francia FranciaE
Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Goal totali
4436000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4323613 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4435501 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4433603 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4218221 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4427404 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
118501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4426904 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X