Japan

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Goal totali
3217212 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4432302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3318303 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3328601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4332310 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4016140 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
3327000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4439000 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
116201 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4221722 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2221000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4439000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3118620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4016140 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
305630 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4330310 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4421304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Share to...