South Korea

Nome abbreviato:
KOR
Nome di grandezza media:
Korea Republic

Modulo attuale

ELLE
PPVP?

Risultati

Data Team Località Risultati
05-12-2022 20:00E
02-12-2022 16:00Portogallo PortogalloL
28-11-2022 14:00Ghana GhanaL
24-11-2022 14:00Uruguay UruguayE
Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Goal totali
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4327612 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2111510 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4436000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4433501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3321303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4431601 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4114531 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
219010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102510 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430502 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4435101 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Share to...