FIFA World Cup Qatar 2022

Nome Team Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Ammonizioni Rigori Goal Goal totali
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Argentina 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Qatar 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
X
Share to...