FIFA World Cup Qatar 2022

Nome Team Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Goal totali
Argentina 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Serbia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Serbia 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Share to...