FIFA World Cup Qatar 2022

Nome Team Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Goal totali
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olanda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olanda 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Olanda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portogallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portogallo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portogallo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Portogallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portogallo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portogallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portogallo 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2
Portogallo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portogallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portogallo 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1
Portogallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portogallo 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3
Portogallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Olanda 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Share to...