FIFA World Cup Qatar 2022

Nome Team Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Ammonizioni Rigori Goal Goal totali
Spagna 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Spagna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Senegal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
X