FIFA World Cup Qatar 2022

Nome Team Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Goal totali
Spagna 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Spagna 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Share to...