FIFA World Cup Qatar 2022

Nome Team Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Ammonizioni Rigori Goal Goal totali
Argentina 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Korea Republic 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Australia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Belgio 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Iran 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Argentina 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Polonia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Japan 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Australia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Croazia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Svizzera 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
X