FIFA World Cup Qatar 2022

Nome Team Shootout scored Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Goal totali
Galles 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Argentina 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
Argentina 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Argentina 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Qatar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
X
Share to...