FIFA World Cup Qatar 2022

Nome Team Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Goal totali
Argentina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 2 1 4 3 3 1 0 0 7
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X