FIFA World Cup Qatar 2022

Nome Team Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Goal totali
Argentina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Argentina 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 1 4 3 3 1 0 0 0 0 2 7
Argentina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Share to...