FIFA World Cup Qatar 2022

Nome Team Shootout scored Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Goal totali
Serbia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Saudi Arabia 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X