FIFA World Cup Qatar 2022

Nome Team Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Goal totali
Olanda 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1
Cameroon 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2
Morocco 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Argentina 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Argentina 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Qatar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
X