FIFA World Cup Qatar 2022

Nome Team Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Goal totali
Argentina 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Argentina 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Croazia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Argentina 1 4 3 3 1 0 0 0 0 2 7
Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Croazia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Morocco 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Francia 0 2 6 2 0 0 0 0 0 1 8
Morocco 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Brazil 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Croazia 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1
Olanda 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Morocco 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
Croazia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Croazia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Francia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Japan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Croazia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Olanda 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2
Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Argentina 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X