FIFA World Cup Qatar 2022

Nome Team Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Ammonizioni Rigori Goal Goal totali
Argentina 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0
Croazia 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Argentina 3 1 0 0 0 0 2 1 4 3 7
Olanda 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Croazia 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Morocco 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Argentina 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Francia 2 0 0 0 0 0 1 0 2 6 8
Morocco 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Brazil 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Croazia 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Olanda 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Morocco 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Croazia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Croazia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Francia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Japan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Croazia 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Olanda 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
Brazil 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Argentina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X