FIFA World Cup Qatar 2022

Nome Team Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Goal totali
Brazil 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Francia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Francia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Japan 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Spagna 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Japan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Spagna 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Argentina 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
Croazia 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Brazil 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Olanda 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Japan 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Argentina 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Argentina 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Qatar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X