FIFA World Cup Qatar 2022

Nome Team Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Goal totali
Francia 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Croazia 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1
Argentina 1 4 3 3 1 0 0 0 0 2 7
Inghilterra 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 2
Portogallo 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2
Francia 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Olanda 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1
Serbia 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
USA 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1
Croazia 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1
Olanda 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1
Francia 0 2 6 2 0 0 0 0 0 1 8
Brazil 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1
Inghilterra 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1
Spagna 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Portogallo 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1
Francia 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Portogallo 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1
Francia 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1
Brazil 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Svizzera 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Croazia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
X