FIFA World Cup Qatar 2022

Nome Team Shootout scored Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Goal totali
Francia 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Croazia 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1
Argentina 2 1 4 3 3 1 0 0 0 0 7
Inghilterra 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 2
Portogallo 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 2
Francia 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Olanda 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1
Serbia 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
USA 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
Croazia 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
Olanda 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
Francia 1 0 2 6 2 0 0 0 0 0 8
Brazil 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
Inghilterra 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
Spagna 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Portogallo 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1
Francia 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Portogallo 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
Francia 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1
Brazil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Svizzera 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Croazia 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ecuador 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
X