FIFA World Cup Qatar 2022

Nome Team Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Goal totali
Francia 0 2 6 2 0 0 0 0 0 1 8
Argentina 1 4 3 3 1 0 0 0 0 2 7
Francia 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Argentina 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Inghilterra 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Inghilterra 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Olanda 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Ecuador 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Spagna 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3
Brazil 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Portogallo 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3
Olanda 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2
Uruguay 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Germania 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Croazia 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Inghilterra 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 2
Portogallo 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Morocco 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Portogallo 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2
Svizzera 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Brazil 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Germania 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2
Saudi Arabia 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2
Polonia 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2
Spagna 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
X
Share to...