FIFA World Cup Qatar 2022

Nome Team Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Goal totali
Belgio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morocco 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Japan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danimarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korea Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morocco 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korea Republic 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa Rica 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svizzera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morocco 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Svizzera 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
X