Atalanta

Nome abbreviato:
ATT
Nome di grandezza media:
Atalanta
Città:
Bergamo

Modulo attuale

LELEL
PPPPV

Risultati

Data Team Località Risultati
17-03-2023 20:45Empoli EmpoliL
11-03-2023 18:00Napoli NapoliE
04-03-2023 18:00Udinese UdineseL
26-02-2023 20:45Milan MilanE
19-02-2023 12:30Lecce LecceL

Gare

Data Team Località Risultati
01-04-2023 15:00Cremonese CremoneseE
08-04-2023 16:30Bologna BolognaL
17-04-2023 20:45Fiorentina FiorentinaE
24-04-2023 20:45Roma RomaL
29-04-2023 20:45Torino TorinoE

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Ammonizioni Cartellini totali Rigori Cartellini rossi Rigori sbagliati Autogol Goal totali
26191545716 9 4 3 0 3 0 0 0 12
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197764126 2 5 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3125225466 1 1 8 0 0 0 0 1 1
11757346 0 3 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13984141 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34292359515 2 6 9 0 0 0 0 0 2
23201697312 8 5 4 0 3 0 0 0 11
24161449810 1 0 3 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18976197 3 0 7 0 0 0 0 0 3
21101065115 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2116138858 1 1 8 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15776285 1 5 0 0 0 0 0 0 1
26151465116 3 2 5 0 0 1 0 0 3
3430267445 2 0 10 0 0 0 0 1 2
208834128 3 4 1 0 0 0 1 0 3
3333297000 0 0 2 0 0 1 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271715451015 7 10 2 1 3 1 0 0 10
302130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
372420121319 15 7 5 0 0 0 0 0 15
3028254721 4 1 11 1 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6330331 0 1 1 0 0 0 0 0 0
27181444915 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 1 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2822191566 2 2 13 0 0 0 0 0 2
303430 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9121281 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2016143844 2 2 10 0 0 0 0 0 2
23141280911 7 1 1 0 0 0 0 0 7
29282379110 1 3 9 0 0 0 0 1 1
121185111 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6546213 1 0 2 0 0 0 0 0 1
301916001116 7 6 12 0 0 0 0 0 7
203820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3023212676 8 4 9 0 2 0 2 1 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X