Bologna

Nome abbreviato:
BGN
Nome di grandezza media:
Bologna
Città:
Bologna
Luogo d'incontro:

Modulo attuale

ELELE
PPVPV

Risultati

Data Team Località Risultati
04-06-2023 21:00Lecce LecceE
28-05-2023 15:00Napoli NapoliL
20-05-2023 15:00Cremonese CremoneseE
14-05-2023 18:00Roma RomaL
08-05-2023 20:45Sassuolo SassuoloE

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Ammonizioni Cartellini totali Rigori Cartellini rossi Rigori sbagliati Autogol Goal totali
36342837217 5 1 8 0 0 0 0 0 5
2826234321 0 0 10 1 0 2 0 1 0
3326226278 0 3 2 0 0 0 0 0 0
186740124 0 2 0 0 0 0 0 0 0
117501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3128242636 2 1 6 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20101014106 2 0 3 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6115952 0 2 1 0 0 0 0 0 0
606060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243578213 0 2 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
706070 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2217801 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3332283717 0 2 14 1 0 0 0 0 0
12870744 0 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6110051 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716139613 1 3 6 1 0 0 0 1 1
3333290202 0 1 9 0 0 0 0 1 0
10768631 0 0 2 0 0 0 0 0 0
195808141 2 2 1 0 0 0 0 0 2
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214125785 0 0 5 1 0 0 0 1 0
114302 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32272323512 7 0 4 0 0 0 0 0 7
3127230149 4 2 8 0 0 0 0 1 4
15764084 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636324000 0 0 8 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33322706111 19 1 11 0 5 0 1 0 24
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36312576516 3 3 7 0 0 0 0 0 3
12443382 1 0 5 0 0 0 0 0 1
16768693 0 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34252143920 9 15 3 0 0 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276880215 6 5 8 0 0 0 0 0 6
28232027515 3 5 16 0 0 0 0 0 3
619851 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 1 0 0 0 0 0 0 0
26121219147 1 5 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29211792815 12 6 9 1 5 1 0 0 17
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35322712316 1 7 6 1 0 1 0 0 1
2929245109 6 2 6 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X