Bologna

Nome abbreviato:
BGN
Nome di grandezza media:
Bologna
Città:
Bologna
Luogo d'incontro:

Modulo attuale

ELELE
VVPPP

Risultati

Data Team Località Risultati
18-03-2023 18:00Salernitana SalernitanaE
11-03-2023 20:45Lazio LazioL
06-03-2023 20:45Torino TorinoE
26-02-2023 12:30Inter InterL
18-02-2023 15:00Sampdoria SampdoriaE

Gare

Data Team Località Risultati
02-04-2023 12:30Udinese UdineseL
08-04-2023 18:30Atalanta AtalantaE
16-04-2023 15:00Milan MilanL
23-04-2023 15:00Verona VeronaE
30-04-2023 15:00Juventus JuventusL

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Assist Ammonizioni Cartellini totali Rigori Cartellini rossi Rigori sbagliati Autogol Goal Goal totali
36342837217 1 8 0 0 0 0 0 5 5
2826234321 0 10 1 0 2 0 1 0 0
2620171267 2 2 0 0 0 0 0 0 0
186740124 2 0 0 0 0 0 0 0 0
117501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3128242636 1 6 0 0 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171096376 0 3 0 0 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6115952 2 1 0 0 0 0 0 0 0
606060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243578213 2 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
706070 0 1 0 0 0 0 0 1 1
2217801 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3332283717 2 14 1 0 0 0 0 0 0
7328043 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6110051 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716139613 3 6 1 0 0 0 1 1 1
2323200202 1 6 0 0 0 0 0 0 0
9659631 0 2 0 0 0 0 0 0 0
11452571 1 1 0 0 0 0 0 1 1
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214125785 0 4 1 0 0 0 1 0 0
114302 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2118154537 0 4 0 0 0 0 0 4 4
3127230149 2 8 0 0 0 0 1 3 3
15764084 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636324000 0 7 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33322706111 1 11 0 5 0 1 0 17 22
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36312576516 3 7 0 0 0 0 0 3 3
12443382 0 4 0 0 0 0 0 1 1
16768693 2 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34252143920 9 2 0 0 0 0 0 8 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276880215 3 8 0 0 0 0 0 3 3
28232027515 5 13 0 0 0 0 0 1 1
619851 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15768683 2 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29211792815 5 6 0 3 1 0 0 10 13
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35322712316 7 6 1 0 1 0 0 1 1
1919163104 1 1 0 0 0 0 0 4 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X