Empoli

Nome abbreviato:
EMP
Nome di grandezza media:
Empoli
Città:
Empoli

Modulo attuale

ELEEL
VPPVP

Risultati

Data Team Località Risultati
26-11-2023 15:00Sassuolo SassuoloL
12-11-2023 12:30Napoli NapoliE
06-11-2023 18:30Frosinone FrosinoneE
30-10-2023 18:30Atalanta AtalantaL
23-10-2023 20:45Fiorentina FiorentinaE

Gare

Data Team Località Risultati
02-12-2023 15:00Genoa GenoaE
11-12-2023 18:30Lecce LecceL
16-12-2023 20:45Torino TorinoE
22-12-2023 18:30Lazio LazioL
30-12-2023 15:00Cagliari CagliariE

03-10-2021 18:00
Roma
Empoli

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Ammonizioni Cartellini totali Rigori Cartellini rossi Rigori sbagliati Autogol Goal totali
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25141191119 0 1 6 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173452143 2 1 0 0 0 0 0 0 2
3632287247 9 1 4 0 4 0 0 0 13
2013126471 0 0 10 0 0 0 0 3 0
6644002 0 0 1 0 0 0 0 0 0
304530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505250 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10331273 1 0 4 0 0 0 0 0 1
111199000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2516147497 2 1 14 0 0 1 0 0 2
25171333817 5 0 2 0 0 0 0 0 5
352419671122 4 3 20 0 0 0 0 0 4
5430614 0 0 2 0 0 0 0 0 0
21201720113 5 4 1 0 3 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6432921 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3838342000 0 0 4 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 7 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24161377813 1 1 8 1 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412102322 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2314134592 1 1 2 0 0 0 0 0 1
238821157 2 2 1 0 0 0 0 0 2
8542635 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382320191514 2 4 13 0 0 0 0 0 2
10546553 0 0 5 0 0 0 0 0 0
14886461 0 0 4 0 0 1 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12337293 0 0 1 0 0 0 0 0 0
175517125 0 0 1 0 0 0 0 0 0
312017121115 2 1 4 0 0 0 0 0 2
131079938 0 1 4 0 0 0 0 0 0
176564115 1 0 4 0 0 0 0 0 1
2016151741 0 0 3 1 0 0 0 1 0
352320621218 4 6 4 0 3 0 0 0 7
1611100558 1 3 6 0 0 0 0 0 1
28121282169 6 2 4 1 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291514221412 3 0 1 0 0 0 0 0 3
3332274618 1 2 13 1 0 0 0 0 1
3227245057 2 4 7 0 0 0 0 0 2
10762233 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1916135138 0 1 4 0 0 0 0 1 0
13651476 2 0 0 0 0 0 0 0 2
141088446 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2117158744 1 1 1 0 0 1 0 0 1
11659951 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2422199121 2 2 10 2 0 1 0 0 2
5115841 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917149822 2 0 3 0 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6220642 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35292326618 6 2 5 0 0 0 0 0 6
101710 5 0 3 0 0 0 0 0 5
2622192748 2 5 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433943 0 1 2 0 0 1 0 0 0
507950 2 0 0 0 0 0 0 0 2
101087302 0 0 6 0 0 0 0 0 0
X
Share to...