Fiorentina

Nome abbreviato:
FIO
Nome di grandezza media:
Fiorentina
Città:
Fiorentina
Luogo d'incontro:

Modulo attuale

LELLE
PPPVP

Risultati

Data Team Località Risultati
25-11-2023 20:45Milan MilanE
12-11-2023 15:00Bologna BolognaL
05-11-2023 20:45Juventus JuventusL
30-10-2023 20:45Lazio LazioE
23-10-2023 20:45Empoli EmpoliL

Gare

Data Team Località Risultati
03-12-2023 15:00Salernitana SalernitanaL
10-12-2023 20:45Roma RomaE
17-12-2023 15:00Verona VeronaL
22-12-2023 20:45Monza MonzaE
29-12-2023 18:30Torino TorinoL

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Ammonizioni Cartellini totali Rigori Cartellini rossi Rigori sbagliati Autogol Goal totali
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141260130 1 1 3 0 0 0 0 0 1
604960 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
332119311216 4 5 7 0 0 0 0 0 4
2518175475 1 1 4 0 0 0 0 0 1
30211805915 2 0 4 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14874966 8 3 5 0 2 0 0 0 10
131187929 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28221871612 6 4 5 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37373188011 6 5 6 1 1 0 2 2 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33282406511 1 3 4 1 0 0 0 0 1
2121187304 12 2 2 0 5 0 1 0 17
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6434122 0 1 2 0 0 0 0 0 0
101085601 0 1 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23161399711 3 2 7 0 0 0 0 0 3
31282292318 13 9 15 0 0 2 0 0 13
507550 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3023222671 0 0 12 1 0 0 0 0 0
177646107 5 5 5 0 0 0 0 0 5
291612801313 1 2 0 0 0 0 0 0 1
5118141 1 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14973658 3 0 0 0 0 0 1 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320158039 0 1 6 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 6 0 0 0 0 0 0
11643856 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2016142843 4 1 16 0 0 0 0 0 4
31262207513 5 1 9 1 0 0 0 0 5
31161527158 6 2 3 0 0 0 1 0 6
13771265 1 2 0 0 0 0 0 0 1
6115551 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5221630 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4115031 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33262372711 13 8 6 1 6 0 0 0 19
3434294804 3 1 15 1 0 1 0 1 3
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3231286010 0 0 2 0 0 0 0 0 0
271312091412 7 6 5 0 0 0 0 0 7
23141249911 3 4 5 1 0 0 0 0 3
29221954711 2 5 9 0 0 0 0 0 2
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238929152 1 0 17 0 0 0 0 0 1
203020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281110121710 2 3 7 0 0 0 0 0 2
X
Share to...