Juventus

Nome abbreviato:
JUV
Nome di grandezza media:
Juventus
Città:
Turin

Posizione

Classifica Giocate Vittorie Pareggio Perse GD Punti
2 27 17 5 5 23 56

Modulo attuale

ELELE
VVPVV

Risultati

Data Team Località Risultati
19-03-2023 20:45Inter InterE
12-03-2023 20:45Sampdoria SampdoriaL
05-03-2023 20:45Roma RomaE
28-02-2023 20:45Torino TorinoL
19-02-2023 18:00Spezia SpeziaE

Gare

Data Team Località Risultati
01-04-2023 20:45Verona VeronaL
08-04-2023 20:45Lazio LazioE
16-04-2023 18:00Sassuolo SassuoloE
23-04-2023 20:45Napoli NapoliL
30-04-2023 20:45Bologna BolognaE

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Rigori sbagliati Rigori Goal Assist Ammonizioni Cartellini rossi Cartellini totali Autogol Goal totali
2322194114 0 0 7 3 5 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2117145544 0 0 0 1 4 1 0 0 0
161193058 0 1 3 4 0 1 0 0 4
171098474 0 0 6 1 2 0 1 0 6
2323202004 0 0 3 1 5 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5435611 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2726233411 0 0 3 3 4 0 0 0 3
2112210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1817146919 1 2 6 2 0 0 0 0 8
2211502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191089999 0 0 0 2 1 0 0 0 0
10238082 0 0 0 3 1 0 0 0 0
8763310 0 0 0 0 3 0 0 0 0
27252017215 0 0 3 8 3 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21161327510 0 0 1 3 3 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175588123 0 0 0 0 3 1 0 0 0
13768661 1 0 1 0 1 0 0 0 1
23211800210 0 0 0 0 6 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11331683 0 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15992166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9876710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239816148 0 0 5 0 4 1 0 0 5
181095285 0 0 2 3 2 0 0 0 2
302330 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7010970 0 0 0 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513104928 0 0 1 1 0 0 0 0 1
1919166301 0 0 0 0 1 0 0 0 0
X