Milan

Nome abbreviato:
MIL
Nome di grandezza media:
Milan
Città:
Milan

Modulo attuale

ELELE
VVPPP

Risultati

Data Team Località Risultati
18-03-2023 20:45Udinese UdineseE
13-03-2023 20:45Salernitana SalernitanaL
04-03-2023 20:45Fiorentina FiorentinaE
26-02-2023 20:45Atalanta AtalantaL
18-02-2023 18:00Monza MonzaE

Gare

Data Team Località Risultati
02-04-2023 20:45Napoli NapoliE
07-04-2023 21:00Empoli EmpoliL
15-04-2023 15:00Bologna BolognaE
23-04-2023 18:00Lecce LecceL
29-04-2023 18:00Roma RomaE

31-10-2021 20:45
Roma
Milan

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Ammonizioni Cartellini totali Rigori Cartellini rossi Rigori sbagliati Autogol Goal totali
24121150129 2 0 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1916142131 1 0 4 0 0 1 0 0 1
362218661416 1 5 3 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246871183 5 4 6 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
706970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31251875623 7 6 6 0 0 0 0 0 7
237862167 0 1 2 0 0 0 0 0 0
6654000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8214362 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2624212427 3 5 6 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196688135 2 1 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3130271912 1 0 7 0 0 0 0 0 1
10544453 1 0 2 0 0 0 0 0 1
3125230867 4 0 2 0 2 0 1 0 6
311515211611 3 3 12 0 0 0 0 0 3
261414261212 9 4 4 0 0 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11868232 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7645213 0 0 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232288000 0 1 1 0 0 0 0 0 0
29221904716 16 7 10 1 3 0 0 0 19
2821193973 2 2 8 0 0 0 0 0 2
6112851 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281514131310 0 3 7 0 0 0 0 0 0
34312622318 19 15 10 1 0 0 0 0 19
5112341 0 0 1 0 0 0 0 0 0
36312609513 7 6 16 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8232461 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111080412 0 0 6 0 0 0 0 1 0
3230273722 6 9 11 1 2 1 1 1 8
13546484 0 0 3 0 0 0 0 0 0
13656974 1 0 2 0 0 0 0 0 1
5112141 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23111008124 8 3 2 0 1 0 1 1 9
X