Napoli

Nome abbreviato:
NAP
Nome di grandezza media:
Napoli
Città:
Naples
Luogo d'incontro:

Posizione

Classifica Giocate Vittorie Pareggio Perse GD Punti
1 27 23 2 2 48 71

Modulo attuale

EELLE
VVPVV

Risultati

Data Team Località Risultati
19-03-2023 15:00Torino TorinoE
11-03-2023 18:00Atalanta AtalantaL
03-03-2023 20:45Lazio LazioL
25-02-2023 18:00Empoli EmpoliE
17-02-2023 20:45Sassuolo SassuoloE

Gare

Data Team Località Risultati
02-04-2023 20:45Milan MilanL
08-04-2023 12:30Lecce LecceE
16-04-2023 15:00Verona VeronaL
23-04-2023 15:00Juventus JuventusE
30-04-2023 15:00Salernitana SalernitanaL

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Rigori Goal Assist Ammonizioni Cartellini rossi Cartellini totali Autogol Rigori sbagliati Goal totali
201320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
606060 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2727243000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019172812 0 2 1 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2671003195 1 5 2 3 0 0 0 0 6
2525211009 0 2 4 2 0 0 0 0 2
15757886 0 1 0 1 0 0 0 0 1
503550 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2727241901 0 1 4 2 0 0 0 0 1
170208170 0 3 0 1 0 0 0 0 3
251512821014 1 2 3 3 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8761411 0 1 0 2 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23221745117 2 10 10 0 0 0 0 0 12
5223630 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19181529111 0 0 6 2 1 0 0 0 0
219921122 0 1 2 1 0 0 0 0 1
22129711012 2 1 3 1 0 0 0 1 3
2626228202 0 2 1 4 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27211732619 0 3 7 2 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27252273210 0 1 1 1 0 0 0 0 1
256610196 0 1 0 4 0 0 0 0 1
23221917113 0 21 4 4 0 0 0 0 21
X