Salernitana

Nome abbreviato:
SAL
Nome di grandezza media:
Salernitana
Città:
Salerno
Luogo d'incontro:

Modulo attuale

ELELE
PVPVP

Risultati

Data Team Località Risultati
03-06-2023 21:00Cremonese CremoneseE
27-05-2023 15:00Udinese UdineseL
22-05-2023 18:30Roma RomaE
13-05-2023 15:00Atalanta AtalantaL
08-05-2023 18:30Empoli EmpoliE

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Ammonizioni Cartellini totali Rigori Cartellini rossi Rigori sbagliati Autogol Goal totali
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14557093 1 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35322757314 7 4 2 1 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33272524611 14 6 4 0 1 0 0 0 15
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1410705410 1 0 1 0 0 0 0 0 1
111276101 0 0 1 0 0 0 1 0 0
120218120 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3024220666 0 3 5 0 0 0 0 0 0
7429734 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2318159354 0 0 5 1 0 0 0 0 0
1513115226 2 1 5 0 0 0 0 0 2
619751 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11869933 0 1 6 0 0 0 0 0 0
289840198 1 3 1 0 0 0 0 0 1
321918681312 10 1 7 0 2 0 0 0 12
1616144000 2 0 4 1 0 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5333320 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2723219444 0 2 10 0 0 0 0 0 0
1814125544 0 0 3 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23161427711 0 3 3 0 0 0 0 0 0
9863813 0 0 2 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161189757 0 0 2 0 0 0 0 0 0
271613631111 3 1 8 0 0 1 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020180000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12658463 1 0 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412105523 1 1 5 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112114299 0 1 4 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227689156 0 1 3 0 0 0 0 0 0
332321411010 3 5 5 0 1 0 0 0 4
31292342211 3 3 15 0 0 0 0 0 3
5217332 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25221860311 3 0 4 0 0 0 0 0 3
27252118215 1 0 9 0 0 0 0 0 1
1616139502 0 0 5 0 0 0 0 0 0
6439620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6215742 0 1 2 0 0 0 0 0 0
12980734 2 0 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191098794 0 0 2 0 0 0 0 0 0
14867766 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
707770 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332321681014 4 4 6 0 1 0 0 0 5
29131399167 1 2 3 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3130256716 0 1 14 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515127906 2 5 4 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13450792 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7548520 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2213601 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1712113451 0 1 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511839411 4 0 3 0 1 0 0 0 5
191084398 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 0 0 1 1 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33272277618 4 1 5 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2321193520 0 0 1 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171094974 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9443951 1 0 1 0 0 0 0 0 1
X