Sassuolo

Nome abbreviato:
SAS
Nome di grandezza media:
Sassuolo
Città:
Sassuolo

Posizione

Classifica Giocate Vittorie Pareggio Perse GD Punti
12 27 10 6 11 -5 36

Modulo attuale

LELEL
PVVVV

Risultati

Data Team Località Risultati
17-03-2023 18:30Spezia SpeziaL
12-03-2023 18:00Roma RomaE
06-03-2023 18:30Cremonese CremoneseL
25-02-2023 20:45Lecce LecceE
17-02-2023 20:45Napoli NapoliL

Gare

Data Team Località Risultati
03-04-2023 20:45Torino TorinoL
08-04-2023 18:30Verona VeronaE
16-04-2023 18:00Juventus JuventusL
22-04-2023 15:00Salernitana SalernitanaE
30-04-2023 15:00Empoli EmpoliL

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Rigori Goal Assist Ammonizioni Cartellini rossi Cartellini totali Autogol Rigori sbagliati Goal totali
162324142 0 1 0 1 0 0 0 0 1
181298171 0 1 1 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525225000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23191642411 1 3 0 2 0 0 0 0 4
20201659012 1 6 6 6 0 1 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27262166115 0 6 0 3 0 0 0 0 6
1614114628 4 2 5 6 0 0 0 1 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143320113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12977338 0 1 1 3 0 0 0 0 1
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2319171142 0 1 0 5 0 0 0 0 1
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16868188 0 1 0 2 0 0 0 0 1
11659155 0 0 3 1 0 0 0 0 0
205020 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2120185911 0 0 1 2 0 0 0 0 0
10553950 0 0 0 1 0 0 0 0 0
231210021111 0 2 1 4 0 0 0 0 2
5532105 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2019170013 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1912119676 0 2 0 2 0 0 0 0 2
2016151345 0 0 0 8 0 0 0 0 0
11701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 3 0 0 0 0 0
7231352 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15970866 0 0 1 2 0 0 0 0 0
7217952 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2524209713 0 0 2 5 0 0 0 0 0
131197721 0 0 0 5 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X