Senegal

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Goal totali
4433201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
409740 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4432103 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
117301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219211 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213612 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4328012 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4434401 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4436000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3318403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4327311 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3115120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3214712 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X