Torino

Nome abbreviato:
TOR
Nome di grandezza media:
Torino
Città:
Torino

Modulo attuale

LELEL
PVPVP

Risultati

Data Team Località Risultati
03-06-2023 18:30Inter InterL
27-05-2023 15:00Spezia SpeziaE
21-05-2023 15:00Fiorentina FiorentinaL
14-05-2023 12:30Verona VeronaE
07-05-2023 15:00Monza MonzaL

28-11-2021 18:00
Roma
Torino

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Cartellini totali Rigori Cartellini rossi Rigori sbagliati Autogol Goal Assist Ammonizioni Goal totali
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29242099512 0 0 0 0 0 4 5 0 4
23121177117 0 0 0 0 0 1 4 13 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22161379612 0 3 0 0 0 5 1 1 8
7431134 0 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29221812716 0 1 0 0 0 17 6 7 18
11652454 0 0 0 0 0 0 0 4 0
00-101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333289604 0 0 0 0 0 3 1 7 3
216311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195677143 0 0 0 0 0 0 3 2 0
6014160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013130872 0 0 0 0 0 0 1 3 0
6114051 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23171548610 0 0 0 0 0 2 2 3 2
418531 0 0 0 0 0 0 0 1 0
101090000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213611 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1413118014 0 0 0 0 0 2 2 3 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33272386614 0 0 0 0 0 7 2 1 7
161189959 0 0 0 0 0 1 1 10 1
2521175347 1 0 0 0 0 1 0 8 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
405440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24131144119 0 0 0 0 0 3 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922197778 0 0 0 0 0 0 8 6 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271614301113 0 0 0 0 0 2 2 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3429273156 0 0 0 0 0 4 6 1 4
21171427411 0 0 0 0 0 1 1 9 1
3028233427 0 0 0 0 0 0 2 5 0
9120981 0 0 0 0 0 3 1 4 3
3428247266 0 0 0 0 0 0 1 6 0
2116132055 1 0 0 0 0 0 2 6 0
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12972535 0 0 0 0 0 2 1 7 2
3433289715 0 4 0 0 0 3 4 13 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304330 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100118100 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35322700315 0 0 1 0 0 5 5 13 5
7115661 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3324223797 0 0 0 0 0 4 3 11 4
2315137589 0 0 0 0 0 0 3 4 0
2727243000 0 0 0 0 0 0 0 7 0
217706147 0 0 0 0 0 4 0 2 4
X