Torino

Nome abbreviato:
TOR
Nome di grandezza media:
Torino
Città:
Turin

Modulo attuale

ELELE
PVVPP

Risultati

Data Team Località Risultati
27-09-2023 20:45Lazio LazioE
24-09-2023 20:45Roma RomaL
18-09-2023 18:30Salernitana SalernitanaE
03-09-2023 18:30Genoa GenoaL
26-08-2023 20:45Milan MilanE

Gare

Data Team Località Risultati
02-10-2023 18:30Verona VeronaL
07-10-2023 18:00Juventus JuventusE
21-10-2023 18:00Inter InterL
28-10-2023 18:00Lecce LecceE
06-11-2023 20:45Sassuolo SassuoloL

28-11-2021 18:00
Roma
Torino

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Ammonizioni Cartellini totali Rigori Cartellini rossi Rigori sbagliati Autogol Goal totali
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4429103 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29242099512 4 5 0 0 0 0 0 0 4
23121177117 2 4 14 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22161379612 5 1 1 0 3 0 0 0 8
7431134 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29221812716 17 6 7 0 1 0 0 0 18
11652454 0 0 4 0 0 0 0 0 0
00-101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333289604 3 1 7 0 0 0 0 0 3
216311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195677143 0 3 2 0 0 0 0 0 0
6014160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013130872 0 1 3 0 0 0 0 0 0
6114051 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23171548610 2 2 3 0 0 0 0 0 2
4430203 1 0 0 0 0 0 0 0 1
418531 0 0 1 0 0 0 0 0 0
101090000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213611 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1413118014 2 4 4 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33272386614 7 2 1 0 0 0 0 0 7
161189959 1 1 11 0 0 0 0 0 1
2521175347 1 0 8 1 0 0 0 0 1
119000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
405440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24131144119 3 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922197778 0 8 6 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271614301113 5 2 1 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3429273156 4 6 1 0 0 0 0 0 4
21171427411 1 1 9 0 0 0 0 0 1
3028233427 1 2 7 0 0 0 0 0 1
9120981 3 1 5 0 0 0 0 0 3
6646405 0 1 2 0 0 0 0 0 0
3428247266 0 1 6 0 0 0 0 0 0
2116132055 0 2 6 1 0 0 0 0 0
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12972535 2 2 8 0 0 0 0 0 2
3433289715 3 4 13 0 4 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304330 1 0 0 0 0 0 0 0 1
100118100 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7115661 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3324223797 4 3 11 0 0 0 0 0 4
2315137589 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2727243000 0 0 8 0 0 0 0 0 0
35322700315 5 5 13 0 0 1 0 0 5
217706147 4 0 2 0 0 0 0 0 4
X