Udinese

Nome abbreviato:
UDI
Nome di grandezza media:
Udinese
Città:
Udine

Modulo attuale

LELEL
VPPPP

Risultati

Data Team Località Risultati
04-06-2023 21:00Juventus JuventusL
27-05-2023 15:00Salernitana SalernitanaE
21-05-2023 20:45Lazio LazioL
14-05-2023 15:00Fiorentina FiorentinaE
08-05-2023 18:30Sampdoria SampdoriaL

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Ammonizioni Cartellini totali Rigori Cartellini rossi Rigori sbagliati Autogol Goal totali
14878663 2 0 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2824217747 20 1 3 0 1 0 0 0 21
2723203346 1 1 3 0 0 0 0 0 1
287760217 0 0 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35292487613 9 7 9 0 0 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209918112 0 0 3 0 0 0 0 0 0
405340 2 1 1 0 0 0 0 0 2
174401134 0 1 4 0 0 0 0 0 0
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165539115 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34312632317 14 12 11 0 1 0 0 0 15
281111961710 3 4 4 0 1 0 0 0 4
7118161 3 2 4 0 0 0 0 0 3
22119101110 3 13 5 0 0 1 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232273204 3 2 10 0 0 0 0 0 3
216311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33262359713 1 4 8 1 0 0 0 0 1
11868736 0 1 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27161531119 1 0 7 0 0 0 0 0 1
221467210 7 6 1 0 0 0 0 0 7
201220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535315000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14663581 1 0 5 1 0 0 0 0 1
226616164 0 1 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35312673414 7 2 6 1 0 0 0 0 7
2019169614 2 1 13 0 0 1 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 2 0 2 0 0 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422185328 7 12 15 1 1 0 2 0 8
3535313202 4 2 21 0 0 1 0 1 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717142705 0 0 5 0 0 0 0 0 0
37282351922 5 6 4 0 0 0 0 0 5
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202020 0 1 1 0 0 0 0 0 0
30221677822 2 1 12 0 0 0 0 0 2
503050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3633297135 1 1 12 0 0 1 0 0 1
X