Udinese

Nome abbreviato:
UDI
Nome di grandezza media:
Udinese
Città:
Udine

Modulo attuale

ELEEL
PPPVV

Risultati

Data Team Località Risultati
18-03-2023 20:45Milan MilanL
11-03-2023 15:00Empoli EmpoliE
04-03-2023 18:00Atalanta AtalantaE
26-02-2023 18:00Spezia SpeziaL
18-02-2023 20:45Inter InterE

Gare

Data Team Località Risultati
02-04-2023 12:30Bologna BolognaE
08-04-2023 12:30Monza MonzaL
16-04-2023 20:45Roma RomaE
23-04-2023 15:00Cremonese CremoneseL
28-04-2023 18:30Lecce LecceE

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Cartellini rossi Rigori sbagliati Autogol Goal Assist Ammonizioni Cartellini totali Rigori Goal totali
7548022 0 0 0 1 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2824217747 0 0 0 20 1 3 0 0 20
2723203346 0 0 0 1 1 3 0 0 1
287760217 0 0 0 0 0 5 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35292487613 0 0 0 9 6 8 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209918112 0 0 0 0 0 3 0 0 0
405340 0 0 0 2 1 1 0 0 2
9114681 0 0 0 0 0 3 0 0 0
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7119261 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34312632317 0 0 0 14 12 11 0 1 15
281111961710 0 0 0 3 4 4 0 1 4
7118161 0 0 0 2 2 3 0 0 2
22119101110 1 0 0 2 13 4 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2222183603 0 0 0 3 1 6 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33262359713 0 0 0 1 4 8 1 0 1
11868736 0 0 1 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21101046115 0 0 0 1 0 5 0 0 1
221467210 0 0 0 6 5 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535315000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14663581 0 0 0 0 0 3 0 0 0
226616164 0 0 0 0 1 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35312673414 0 0 0 7 2 6 1 0 7
2019169614 1 0 1 1 1 11 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 1 0 0 2 0 2 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422185328 0 1 0 6 11 13 1 1 7
3535313202 0 0 1 4 2 20 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717142705 0 0 0 0 0 5 0 0 0
26171464915 0 0 0 3 3 4 0 0 3
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202020 0 0 0 0 1 1 0 0 0
30221677822 0 0 0 2 1 10 0 0 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3633297135 1 0 0 1 0 11 0 0 1
X