Udinese

Nome abbreviato:
UDI
Nome di grandezza media:
Udinese
Città:
Udine

Modulo attuale

LEELE
PPVPP

Risultati

Data Team Località Risultati
26-11-2023 18:00Roma RomaE
12-11-2023 15:00Atalanta AtalantaL
04-11-2023 20:45Milan MilanE
29-10-2023 15:00Monza MonzaE
23-10-2023 18:30Lecce LecceL

Gare

Data Team Località Risultati
03-12-2023 15:00Verona VeronaL
09-12-2023 20:45Inter InterE
17-12-2023 15:00Sassuolo SassuoloL
23-12-2023 15:00Torino TorinoE
30-12-2023 15:00Bologna BolognaL

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Ammonizioni Cartellini totali Rigori Cartellini rossi Rigori sbagliati Autogol Goal totali
14878663 2 0 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2824217747 20 1 3 0 1 0 0 0 21
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2723203346 1 1 3 0 0 0 0 0 1
287760217 0 0 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8758911 0 1 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35292487613 9 7 9 0 0 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209918112 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405340 2 1 1 0 0 0 0 0 2
174401134 0 1 5 0 0 0 0 0 0
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165539115 1 0 4 0 1 0 0 0 2
34312632317 14 12 11 0 1 0 0 0 15
13969148 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281111961710 3 4 4 0 1 0 0 0 4
7118161 3 2 4 0 0 0 0 0 3
22119101110 3 14 7 0 0 1 1 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232273204 3 2 11 0 0 0 0 0 3
216311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33262359713 1 4 8 1 0 0 0 0 1
11868736 0 1 0 0 0 0 0 1 0
12549175 0 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11446474 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27161531119 1 0 7 0 0 0 0 0 1
221467210 9 7 2 0 0 0 0 0 9
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13765463 2 1 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535315000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10652544 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14663581 1 0 5 1 0 0 0 0 1
226616164 0 1 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35312673414 7 2 6 1 0 0 0 0 7
2019169614 2 1 16 0 0 1 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316921 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 2 0 2 0 0 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422185328 7 12 17 1 2 0 2 0 9
3535313202 4 2 21 0 0 1 0 1 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717142705 0 0 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37282351922 5 6 5 0 0 1 0 0 5
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202020 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5436311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30221677822 2 1 12 0 0 0 0 0 2
503050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3633297135 2 1 13 0 0 1 0 0 2
X
Share to...