Venezia

Nome abbreviato:
VEN
Nome di grandezza media:
Venezia
Città:
Venezia
Luogo d'incontro:

Modulo attuale

EELEL
PPVPP

Risultati

Data Team Località Risultati
22-05-2022 21:00Cagliari CagliariL
14-05-2022 20:45Roma RomaE
08-05-2022 15:00Bologna BolognaL
05-05-2022 18:00Salernitana SalernitanaE
01-05-2022 12:30Juventus JuventusE

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Cartellini rossi Rigori sbagliati Autogol Goal Assist Ammonizioni Cartellini totali Rigori Goal totali
9973104 0 0 0 0 1 3 0 0 0
21151071615 0 0 0 0 1 5 0 0 0
8016880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8654822 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7224952 0 0 0 0 1 4 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32242065815 1 0 0 7 0 5 0 0 7
4214122 0 0 0 0 0 1 0 0 0
271714581014 0 0 0 1 2 2 0 0 1
342218831218 0 0 0 3 1 3 0 0 3
184573144 0 0 0 0 1 2 0 0 0
2926231537 1 0 0 0 3 12 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12440683 0 0 0 1 0 3 0 0 1
29231959613 0 0 0 1 2 9 0 0 1
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111234101 0 0 0 0 1 0 0 0 0
155656104 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6649601 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7548020 0 0 0 0 0 2 0 0 0
32252115717 0 1 0 4 5 6 0 3 7
3130270310 0 0 0 1 0 9 0 0 1
5224330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313930011 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1712117652 1 0 0 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10328273 0 0 0 0 1 1 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716148410 0 0 0 0 1 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815124635 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535315000 1 0 0 2 1 7 0 0 2
2524206216 0 0 0 1 1 6 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144000 0 0 0 0 0 2 0 0 0
26141298129 1 1 0 1 0 8 0 0 1
206671144 1 0 0 0 0 1 0 0 0
332321251013 0 0 2 9 3 5 1 0 9
1812109467 1 0 0 0 0 1 0 0 0
X
Share to...