Argentina

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Ammonizioni Rigori Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Goal totali
6655505 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5429013 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
7654812 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7769000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7556321 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
304730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305730 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111631 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
115701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7546625 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
6223941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5222432 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7769000 1 4 3 3 1 0 0 0 0 2 7
5230131 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6437323 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7657014 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
7769000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6337332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7760203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Share to...