Belgio

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Autogol Ammonizioni Goal Assist Rigori sbagliati Cartellini totali Rigori Cartellini rossi Shootout scored Shootout missed Goal totali
2110411 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4218122 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4222621 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4434701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4327212 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3214911 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
117401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5544401 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5332821 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1
5328320 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436002 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
112701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213912 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4433901 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X