Canada

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Assist Rigori sbagliati Cartellini rossi Autogol Cartellini totali Shootout missed Shootout scored Ammonizioni Rigori Goal Goal totali
3327000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3327000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
3216012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3010530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3219211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111821 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3216212 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3216112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319521 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2212702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3326101 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
X